- 사용 장소, 조건에 따라서 주문 제작 가능함.
- 다기능을 요하는 장비에 통신신호 및 전원공급이 가능하도록 유압과 일체형으로 제작된 Mulit Hose Reel.

| MODEL | Hose Specification | 길이(M) | 사용압력(kg/㎠) | A | C | D | W | Slip ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHE-610TW-3N | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 × 3way | 10 | 195 | 240 | PT 1/4 | 500 | 43 | 5A × 3P |
| RHE-615TW-4N | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 × 3way | 15 | 195 | 240 | PT 1/4 | 550 | 43 | 10A ×2P + 2A × 2P |
| RHE-620TW-4N | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 × 3way | 20 | 195 | 240 | PT 1/4 | 650 | 43 | 10A ×2P + 2A × 2P |
| RHE-625TW-4N | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 × 3way | 25 | 195 | 240 | PT 1/4 | 700 | 43 | 10A ×2P + 2A × 2P |
| RHE-915TW-3N | SYNFLEX Ø9.5 ר17.5 × 3way | 15 | 210 | 260 | PT 3/8 | 600 | 63 | 5A × 3P |


| MODEL | Hose Specification | 길이(M) | 사용압력(kg/㎠) | A | C | D | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHE-603TW | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 | 3 | 195 | 202 | PT 1/4 | 320 | 32 |
| RHE-603TW | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 | 5 | 195 | 202 | PT 1/4 | 320 | 32 |
| RHE-603TW | SYNFLEX Ø9.5 ר12.7 | 8 | 195 | 202 | PT 1/4 | 320 | 32 |


| MODEL | Hose Specification | 길이(M) | 사용압력(kg/㎠) | A | C | D | W | Slip ring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHE-603TW-3 | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 | 3 | 195 | 260 | PT 1/4 | 320 | 42 | 5A × 2P |
| RHE-605TW-3 | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 | 5 | 195 | 260 | PT 1/4 | 350 | 42 | 5A × 2P |
| RHE-608TW-3 | SYNFLEX Ø6.4 ר12.7 | 8 | 195 | 260 | PT 1/4 | 450 | 42 | 5A × 2P |