Water Hose Reel

  • Use : Special purpose Vehicle, Food Industries, Construction Sector, Various industrial workshop
  • Feature : Firm frame, Long last sealing, motor rewind
  • Installation : Floor, Truck

 

WSBM Type Water Hose Reel
WSBM Type Water Hose Reel
MODEL Hose Working pressure Dimension Weight
(kg)
Material ID(mm) Length(m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H K L M
WSBM-13200 Rubber hose 1wire 13 200 10 430 480 350 600 650 710 650 770 800 960 PT1/2 46
WSBM-16100 Rubber hose 1wire 16 100 10 430 480 350 600 650 710 600 720 750 910 PT1/2 46
WSBM-1950 Rubber hose 1wire 19 50 10 430 480 325 550 600 600 600 720 750 910 PT3/4 40
WSBM-19100 Rubber hose 1wire 19 100 10 430 480 350 600 650 710 650 770 800 960 PT3/4 46
WSBM-2550 Rubber hose 1wire 25 50 10 430 480 350 600 650 710 600 720 750 910 PT1 46
WSBM-25100 Rubber hose 1wire 25 100 10 430 480 380 650 705 760 750 870 900 1060 PT1 53

- Voltage (DC 12V, AC220/380V) is optional.


SK Type Water Hose Reel
SK Type Water Hose Reel
MODEL Hose Working pressure Dimension Weight
(kg)
Material ID(mm) Length(m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H K
RWM-1320 Synthetic rubber 13 20 40 338 378 150 450 210 485 PT1/2 150 415 27
RWM-1330 Synthetic rubber 13 30 40 338 378 150 500 210 540 PT1/2 200 415 32.4
RWM-1620 Synthetic rubber 16 20 40 338 378 210 450 210 540 PT1/2 200 475 32
RWM-1630 Synthetic rubber 16 30 40 338 378 210 500 210 565 PT1/2 200 475 40
RWM-1920 Synthetic rubber 19 20 40 338 378 150 500 210 565 PT3/4 200 415 38
RWM-1930 Synthetic rubber 19 30 40 408 448 210 500 280 620 PT3/4 200 475 45
RWM-2520 Synthetic rubber 25 20 40 408 448 210 500 280 565 PT1 200 475 43.6
RWM-2530 Synthetic rubber 25 30 40 408 448 280 550 280 620 PT1 200 545 51.5

WSB Type Water Hose Reel
WSB Type Water Hose Reel
MODEL Hose Working pressure Dimension Weight
(kg)
Material ID(mm) Length(m) Max(kg/㎠) A B C D E F G H K L M
WSB-13100 Synthetic rubber 13 100 10 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT1/2 35
WSB-16100 Synthetic rubber 16 100 10 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1/2 41
WSB-1950 Synthetic rubber 19 50 10 430 480 325 550 600 660 500 605 635 840 PT3/4 35
WSB-2550 Synthetic rubber 25 50 10 430 480 350 600 650 710 600 720 750 940 PT1 41